品位 | 2月金屬噸(萬噸) | 占比 | 1月金屬噸(萬噸) | 占比 | 環(huán)比 |
(10%~15%) | 2.53 | 78.0% | 2.75 | 80.1% | -8.1% |
其中RKEF | 2.05 | 63.3% | 2.17 | 63.3% | -5.7% |
(4%~8%) | 0.01 | 0.3% | 0.02 | 0.5% | -42.9% |
(1.2%~2.0%) | 0.70 | 21.7% | 0.66 | 19.4% | 5.7% |
總量 | 3.24 | 100.0% | 3.43 | 100.0% | -5.58% |
SMM調(diào)研,2017年2月中國鎳生鐵產(chǎn)量3.24萬鎳噸,環(huán)比降5.6%,同比增29.3%。2月鎳生鐵產(chǎn)量下降,主要因工廠生產(chǎn)周期縮短、以及部分鎳生鐵工廠檢修等原因致使產(chǎn)量縮減。